Privatkunden
Geschäftskunden
Deutschland DE
Globe Icon Sprache und Land
Aktueller Shop
Deutschland DE
Whatsapp Icon Beratung & Kontakt
0
Schließen
Use Case
Entdecke die Möglichkeiten des Renovieren.
Zu den Use Cases
Rooms
Lass dich inspirieren. Raum für Raum.
Zu den Rooms
Inspiration
Finde Ideen für deine Räume.
Mehr Inspiration
How to
So arbeitest du mit unseren Produkten wie die Profis.
Alle Videos

RAL Info

RAL

Wir haben alle unsere Folien nach dem RAL-Farbensystem kategorisiert.
Dadurch findest du noch schneller die passende Farbe für dein Projekt.
Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben.
Bis zu einem Wert von 60% nimmt das menschliche Auge nur einen geringen Farbunterschied wahr. Alles unter 60% wird als starker Farbunterschied wahrgenommen, sodass nicht alle unserer Dekore einen RAL-Wert zugeordnet bekommen haben.
Die Angaben zur Übereinstimmung findest du in der Tabelle.

Artikel-Nr. 
RAL Classic RAL Design
APZ05 1024 | 70,7% 075 60 40 | 90,17%
APZ14 7038 | 65,02% 000 75 00 | 83,93%
APZ18 1002 | 54,5% 080 70 50 | 94,36%
APZ25 1012 | 56,7% 080 70 60 | 88,53%
APZ26 1024 | 63,6% 075 70 50 | 68,82%
BZ884 1001 | 60,63% 075 70 30 | 80,37%
BZ907 1020 | 37,89% 060 70 30 | 63,61%
BZ910 1011 | 84,27% 070 60 30 | 85,29%
BZ912 1014 | 57,25% 075 80 20 | 77,69%
CP101 9016 | 66,16% 050 92 05 | 57,34%
CP102 9005 | 92,24% 000 15 00 | 46,42%
CP201 8022 | 71,55% 000 15 00 | 85,76%
CP202 9003 | 81,87% 000 90 00 | 73,88%
DM017 7047 | 87,36% 000 80 00 | 86,31%
DM036 9006 | 93,42% 000 65 00 | 86,25%
DM112 1019 | 72,48% 070 60 20 | 97,31%
DM801 7010 | 74,22% 100 40 05 | 81,39%
DW710 1011 | 84,46% 070 60 30 | 82,55%
DW724 7008 | 69,49% 060 40 20 | 60,83%
DW725 7008 | 65,38% 075 40 20 | 57,67%
DW801 x | x% x | x%
DWP33 7016 | 75,69% 280 20 05 | 79,41%
HD711 9001 | 84,01% 090 90 05 | 79,79%
HD712 7044 | 48,81% 070 80 10 | 90,03%
HS204 9016 | 73,49% 050 92 05 | 58,81%
HS205 9005 | 84,03% 000 15 00 | 30,78%
HZ003 1002 | 63,13% 070 70 30 | 80,98%
HZ004 8003 | 93,08% 060 40 30 | 71,57%
HZ005 8000 | 77,97% 070 50 30 | 76,58%
HZ006 6015 | 75,04% 100 20 05 | 71,07%
LM202 7047 | 79,47% 000 80 00 | 80,24%
LS102 9003 | 91,55% 000 90 00 | 71,26%
LS103 9011 | 92,87% 000 20 00 | 86,01%
LS104 9010 | 87,86% 090 90 05 | 93,76%
LS106 8022 | 66,76% 000 15 00 | 82,93%
NS401 7038 | 76,62% 080 70 05 | 81,54%
NS402 9007 | 69,85% 070 60 10 | 60,16%
NS403 7005 | 74,87% 000 45 00 | 76,39%
NS410 1036 | 51,96% 050 40 30 | 56,69%
NS428 x | x% x | x%
NS703 9007 | 81,94% 080 60 05 | 67,46%
NS704 7030 | 83,51% 080 60 05 | 92,85%
NS705 7037 | 68,34% 000 50 00 | 80,23%
NS706 9007 | 81,44% 000 55 00 | 68,94%
NS707 7005 | 78,67% 000 45 00 | 95,35%
NS708 9001 | 82,08% 070 90 05 | 90,13%
NS804 9011 | 80,44% 000 15 00 | 90,39%
NS806 1013 | 54,29% 075 80 10 | 88,32%
NS814 9003 | 89,59% 050 92 05 | 75,07%
NS815 9003 | 91,35% 050 92 05 | 75,89%
NS816 8007 | 62,06% 060 30 20 | 56,93%
NS895 9016 | 80,89% 050 92 05 | 65,22%
PM002 1014 | 61,5% 075 80 30 | 73,62%
PM003 9010 | 80,96% 075 92 05 | 87,23%
PM004 9006 | 72,69% 040 70 05 | 72,72%
PM006 7048 | 77,25% 060 50 05 | 85,05%
PM008 7044 | 71,43% 075 70 10 | 71,96%
PNT01 9003 | 76,39% 000 90 00 | 80,99%
PNT02 9002 | 82,27% 110 90 05 | 68,71%
PNT04 7044 | 80,51% 060 70 05 | 70,69%
PTW05 7000 | 66,26% 230 50 10 | 71,89%
PTW06 7001 | 40,91% 220 60 10 | 71,61%
PTW07 5011 | 84,82% 270 20 15 | 92,5%
PZ008 8000 | 74,26% 070 50 30 | 92,59%
PZ010 7013 | 67,59% 075 30 10 | 68,4%
PZ013 8007 | 64,33% 060 30 27 | 96,19%
PZ020 8011 | 82,46% 060 30 20 | 87,12%
PZ021 1011 | 66,18% 070 60 30 | 69,31%
PZ022 8007 | 75,85% 070 40 20 | 60,15%
PZ610 1001 | 39,37% 070 70 20 | 84,44%
PZ611 1011 | 58,39% 070 60 30 | 80,89%
PZ612 8011 | 75,79% 060 30 20 | 91,22%
PZ613 6008 | 75,29% 100 20 05 | 73,88%
PZ614 1011 | 39,39% 060 50 30 | 68,45%
PZ615 8028 | 83,27% 060 30 20 | 87,39%
PZ616 8024 | 64,23% 060 40 30 | 78,31%
PZ806 1011 | 67,34% 070 60 30 | 80,59%
PZ807 1011 | 43,93% 060 50 30 | 55,87%
PZ901 3012 | 55,48% 060 60 30 | 81,63%
PZ904 1011 | 55,56% 070 60 30 | 73,32%
PZ906 1020 | 53,43% 075 60 30 | 77,82%
PZ912 8007 | 62,02% 060 30 20 | 69,95%
PZ913 1001 | 59,2% 075 70 20 | 83,13%
RF007 9006 | 82,28% 000 70 00 | 83,53%
RM002 9022 | 91,39% 000 55 00 | 92,65%
RM003 1011 | 45,31% 060 50 30 | 77,07%
RM004 7045 | 83,98% 000 60 00 | 98,36%
RM005 9022 | 88,05% 000 55 00 | 84,82%
RM006 7005 | 74,96% 000 50 00 | 78,73%
RM007 1002 | 76,98% 075 70 40 | 94,04%
RM008 7006 | 55,02% 060 50 20 | 70,14%
RM009 7022 | 74,06% 000 30 00 | 88,12%
RM022 9022 | 83,65% 000 55 00 | 95,61%
RM051 9006 | 61,66% 080 70 05 | 81,76%
S115 9016 | 73,59% 050 92 05 | 56,04%
S126 9010 | 87,82% 075 92 05 | 84,5%
S127 1015 | 84,95% 080 80 10 | 67,79%
S128 9002 | 59,83% 095 80 10 | 85,89%
S140 9011 | 80,44% 000 15 00 | 90,39%
S141 9001 | 82,39% 085 90 10 | 92,55%
S143 9006 | 90,59% 000 65 50 | 82,78%
S145 8025 | 78,49% 060 40 10 | 78,52%
S146 1023 | 66,63% 080 80 80 | 92,38%
S147 3028 | 79,7% 040 40 67 | 53,37%
S149 7012 | 78,79% 000 40 00 | 91,84%
S150 5005 | 87,24% 270 30 45 | 74,36%
S153 7035 | 70,48% 240 80 05 | 94,24%
S156 7032 | 63,42% 090 70 10 | 64,92%
S158 9003 | 76,39% 000 90 00 | 80,99%
S159 7005 | 81,49% 000 45 00 | 91,99%
S166 1016 | 60,16% 100 80 80 | 26,55%
S169 1037 | 63,21% 070 70 80 | 66,35%
S173 5015 | 16,45% 270 50 40 | 36,35%
S175 6034 | 17,07% 220 70 35 | 57,52%
S176 9016 | 81,36% 075 92 05 | 70,2%
S177 9003 | 71,01% 050 92 05 | 94,94%
S178 9010 | 73,54% 050 92 05 | 73,48%
S179 1013 | 77,63% 080 80 10 | 68,64%
S181 7044 | 80,18% 060 70 05 | 83,13%
S183 7048 | 68,84% 080 50 10 | 81,23%
S185 7047 | 5,12% 260 80 15 | 75,32%
S186 5024 | 12,63% 250 70 30 | 82,98%
S188 1018 | 74,43% 085 80 80 | 66,56%
S189 x | x% 120 80 60 | 60,79%
S194 1014 | 30,54% 080 80 40 | 74,88%
S195 7038 | 25,91% 220 70 10 | 75,32%
S197 5008 | 84,13% 000 25 00 | 66,44%
S198 5007 | 55,29% 260 40 15 | 76,77%
S200 1020 | 50,41% 110 70 30 | 58,09%
S201 7003 | 60,84% 130 50 10 | 80,96%
S202 6025 | 56,18% 110 50 20 | 61,52%
S204 5000 | 66,79% 260 30 25 | 87,99%
S206 4011 | 45,41% 330 40 10 | 62,54%
S207 3015 | 34,45% 020 80 10 | 65,28%
S208 9010 | 85,51% 080 90 05 | 85,74%
S209 7038 | 69,11% 000 75 00 | 84,71%
S210 7030 | 87,66% 100 60 05 | 87,26%
S211 7043 | 78,48% 000 35 00 | 90,22%
S212 9006 | 53,58% 120 70 10 | 61,39%
S218 3003 | 66,52% 030 30 40 | 73,21%
S230 5025 | 38,69% 220 50 15 | 70,86%
S233 6005 | 60,82% 160 30 15 | 84,99%
SMT01 9016 | 71,68% 050 92 05 | 55,88%
SMT05 7036 | 83,32% 000 60 00 | 76,31%
SMT06 7043 | 72,01% 000 35 00 | 82,22%
SMT07 8022 | 73,24% 000 15 00 | 82,66%
TNS03 9007 | 70,93% 000 55 00 | 73,21%
TNS04 1001 | 50,27% 070 70 20 | 88,0206%
TNS05 1015 | 79,64% 080 80 10 | 69,19%
TNS09 9006 | 63,59% 080 70 05 | 74,19%
TNS10 9001 | 96,73% 090 90 05 | 88,267%
TNS12 1036 | 57,84% 070 50 30 | 55,24%
TNS13 1015 | 62,69% 075 80 20 | 81,15%
TNS14 9001 | 93,95% 080 90 05 | 85,37%
W141 1011 | 52,85% 060 50 30 | 69,29%
W171 8004 | 74,89% 050 40 40 | 75,04%
W195 1001 | 63,77% 070 70 30 | 82,65%
W198 9001 | 80,81% 070 90 05 | 91,18%
W199 1015 | 52,69% 075 80 10 | 93,57%
W200 1001 | 62,06% 070 70 20 | 76,49%
W205 8007 | 89,25% 060 40 30 | 60,11%
W207 8016 | 67,89% 050 20 16 | 87,04%
W251 1024 | 60,09% 060 60 40 | 74,44%
W274 1036 | 56,47% 060 40 30 | 64,39%
W276 8004 | 71,13% 040 40 30 | 70,17%
W278 1011 | 65,34% 075 60 30 | 95,49%
W302 8024 | 77,52% 060 40 30 | 90,88%
W358 1024 | 56,72% 060 60 40 | 69,01%
W371 1001 | 48,78% 070 70 20 | 90,35%
W375 7032 | 43,67% 070 70 20 | 77,75%
W376 8003 | 73,11% 060 40 30 | 93,45%
W508 8023 | 66,79% 060 50 40 | 55,58%
W638 8011 | 81,07% 050 30 20 | 88,49%
W671 8007 | 74,14% 070 40 20 | 57,58%
W705 9011 | 93,352% 000 20 00 | 88,09%
W722 8011 | 91,17% 060 30 20 | 74,59%
W731 9017 | 58,99% 020 20 05 | 79,38%
W823 8028 | 90,56% 050 30 10 | 79,46%
W845 1002 | 63,83% 070 70 40 | 82,27%
W849 1011 | 81,32% 070 60 40 | 75,59%
W863 1013 | 77,98% 080 90 10 | 69,94%
W871 7032 | 46,27% 070 80 10 | 58,99%
W874 1011 | 68,95% 075 60 30 | 76,53%
W931 8007 | 79,07% 050 30 20 | 72,75%
W932 7032 | 48,73% 070 80 10 | 73,09%
W935 1015 | 58,96% 070 80 20 | 76,62%
W938 1015 | 74,09% 080 80 10 | 72,06%
W944 1015 | 45,49% 070 80 10 | 76,62%
W945 1001 | 61,41% 075 70 20 | 72,67%
W948 1001 | 43,76% 070 70 20 | 93,29%
W949 1011 | 77,49% 070 60 30 | 89,73%
XP103 7006 | 70,9% 000 45 00 | 72,67%
XP104 1001 | 69,23% 075 70 20 | 69,63%
XP105 1020 | 44,86% 060 60 20 | 55,94%
XP113 1011 | 65,18% 060 50 30 | 55,69%
XP114 8001 | 64,26% 070 50 30 | 77,61%
XP115 1013 | 59,35% 075 80 10 | 86,23%
XP118 1019 | 51,49% 060 60 20 | 78,95%
XP121 1001 | 81,44% 070 70 30 | 72,92%
Z836S 8017 | 75,93% 050 20 10 | 85,37%
Z842S 8024 | 88,12% 060 40 20 | 80,72%
Z848S 1011 | 75,34% 070 60 30 | 90,41%
Z858S 1019 | 52,02% 070 70 20 | 70,11%
Z860S 7032 | 55,76% 075 70 10 | 68,25%
ZSW04 9003 | 95,43% 000 90 00 | 78,77%
Zuletzt angesehen